Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/02•Ano: 2026•Gerado em: 08/02/2026 04:46
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 11.585.392,42
Média Mensal
R$ 827.528,03
Última Competência (2026/02)
R$ 791.807,28
-4.8%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 285.384,00 | R$ 285.384,00 | R$ 285.384,00 | R$ 285.384,00 | R$ 285.384,00 | R$ 285.384,00 | R$ 267.168,00 | R$ 285.384,00 | R$ 285.384,00 | R$ 285.384,00 | R$ 264.132,00 | R$ 264.132,00 | R$ 288.538,00 | R$ 285.296,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 85.531,80 | R$ 85.531,80 | R$ 85.531,80 | R$ 85.531,80 | R$ 85.531,80 | R$ 85.531,80 | R$ 94.307,93 | R$ 94.307,93 | R$ 94.307,93 | R$ 94.307,93 | R$ 85.531,80 | R$ 85.531,80 | R$ 85.532,80 | R$ 86.511,28 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | R$ 37.448,31 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 412.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 55.312,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 883.676,30 | R$ 828.364,11 | R$ 828.364,11 | R$ 828.364,11 | R$ 828.364,11 | R$ 828.364,11 | R$ 818.924,24 | R$ 829.140,24 | R$ 837.140,24 | R$ 837.140,24 | R$ 807.112,11 | R$ 807.112,11 | R$ 831.519,11 | R$ 791.807,28 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 5.872.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 420.000,00 | +R$ 8.000,00 | +1.94% |
| 2025/08 | R$ 412.000,00 | -R$ 8.000,00 | -1.9% |
| 2025/07 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 420.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 1.233.530,20
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 86.511,28 | +R$ 978,48 | +1.14% |
| 2026/01 | R$ 85.532,80 | +R$ 1,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 85.531,80 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 85.531,80 | -R$ 8.776,13 | -9.31% |
| 2025/10 | R$ 94.307,93 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 94.307,93 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 94.307,93 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 94.307,93 | +R$ 8.776,13 | +10.26% |
| 2025/06 | R$ 85.531,80 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 85.531,80 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 85.531,80 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 85.531,80 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 85.531,80 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 85.531,80 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 3.937.722,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 285.296,00 | -R$ 3.242,00 | -1.12% |
| 2026/01 | R$ 288.538,00 | +R$ 24.406,00 | +9.24% |
| 2025/12 | R$ 264.132,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 264.132,00 | -R$ 21.252,00 | -7.45% |
| 2025/10 | R$ 285.384,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 285.384,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 285.384,00 | +R$ 18.216,00 | +6.82% |
| 2025/07 | R$ 267.168,00 | -R$ 18.216,00 | -6.38% |
| 2025/06 | R$ 285.384,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 285.384,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 285.384,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 285.384,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 285.384,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 285.384,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 486.828,03
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 37.448,31 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 37.448,31 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 55.312,19
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 55.312,19 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
