Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 861 | 862 | 1.000 | 875 | 960 | 759 | 830 | 1.004 | 725 | 7.876 | 97,3% | R$ 3.718.475,33 |
| BELEM | 31 | 21 | 19 | 15 | 12 | 12 | 6 | 11 | 9 | 136 | 1,7% | R$ 106.310,67 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 30 | 0,4% | R$ 19.429,14 |
| PARAGOMINAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,1% | R$ 4.806,60 |
| ANANINDEUA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 4.238,58 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,0% | R$ 2.083,50 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.381,40 |
| GOIANESIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.615,40 |
| CASTANHAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.071,20 |
| MAE DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.189,80 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.224,99 |
| MIRINZAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.007,30 |
| ZE DOCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.394,62 |
| MATINHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 451,40 |
| PARNAIBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 537,77 |
| SAO JOAO DO CARU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 643,13 |
| MOJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 507,60 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 516,60 |
| JOAO PESSOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 734,49 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 597,66 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 573,90 |
| IGARAPE DO MEIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 443,40 |
| CAXIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 549,80 |
| BURITICUPU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 451,40 |
| TOME-ACU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 532,90 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 509,60 |
| ITAPECURU MIRIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 563,28 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 554,90 |
| CAPANEMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 564,90 |
| TUTOIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 509,60 |
| MARABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 623,91 |
| BREU BRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 532,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 246 | 256 | 217 | 259 | 305 | 378 | 353 | 100 | 86 | 2.200 | 90,5% | R$ 1.175.344,34 |
| BELEM | 13 | 21 | 21 | 26 | 15 | 18 | 19 | 16 | 4 | 153 | 6,3% | R$ 109.872,47 |
| GOIANESIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 25 | 1,0% | R$ 16.247,25 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 20 | 0,8% | R$ 9.622,42 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0,5% | R$ 11.771,13 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,2% | R$ 2.760,44 |
| MAE DO RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.465,46 |
| MARITUBA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.485,36 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.344,22 |
| SALINOPOLIS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.143,46 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 655,73 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 640,91 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 688,11 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 134,44 |
| TOME-ACU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 648,11 |
| CAPANEMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 785,31 |
| PACAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 622,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 188 | 231 | 207 | 111 | 99 | 229 | 309 | 222 | 184 | 1.780 | 94,0% | R$ 1.101.544,54 |
| BELEM | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 52 | 2,7% | R$ 154.110,53 |
| ABAETETUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,5% | R$ 34.651,94 |
| MARABA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,4% | R$ 20.500,12 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0,4% | R$ 71.587,99 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 27.073,40 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 13.583,41 |
| BRAGANCA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 24.706,89 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 8.091,28 |
| ITINGA DO MARANHAO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.196,84 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.164,84 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.169,63 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.435,84 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.196,84 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 1.164,84 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 3.036,27 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| GONCALVES DIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
| MAE DO RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 622,42 |
| PORTO GRANDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| NOVO REPARTIMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| LAGO DA PEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 638,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 166 | 185 | 158 | 171 | 171 | 139 | 111 | 150 | 109 | 1.360 | 86,0% | R$ 768.933,27 |
| BELEM | 27 | 25 | 19 | 24 | 12 | 19 | 27 | 14 | 2 | 169 | 10,7% | R$ 161.677,07 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 29 | 1,8% | R$ 23.145,98 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0,8% | R$ 12.795,80 |
| CASTANHAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 3.480,55 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.273,82 |
| PACAJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 622,91 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 745,18 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 562,73 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 148,84 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 119 | 132 | 128 | 140 | 114 | 226 | 205 | 198 | 96 | 1.358 | 88,9% | R$ 1.132.340,38 |
| BELEM | 9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 13 | 19 | 19 | 13 | 96 | 6,3% | R$ 139.696,81 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | 13 | 46 | 3,0% | R$ 46.306,46 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0,7% | R$ 24.890,60 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0,6% | R$ 7.964,78 |
| PARAGOMINAS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.366,13 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.940,07 |
| CAXIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.067,37 |
| TERESINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 356,33 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 996,34 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.004,34 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 90 | 81 | 107 | 136 | 92 | 221 | 197 | 206 | 101 | 1.231 | 81,3% | R$ 778.922,51 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 52 | 39 | 123 | 8,1% | R$ 80.227,07 |
| BELEM | 16 | 8 | 6 | 9 | 16 | 9 | 20 | 16 | 18 | 118 | 7,8% | R$ 79.308,34 |
| ABAETETUBA | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 25 | 1,7% | R$ 13.377,43 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 5.778,67 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.249,03 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 15.382,03 |
| GOIANESIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.528,04 |
| COROATA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 680,11 |
| VITORINO FREIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 515,79 |
| XINGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 542,71 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 35 | 25 | 45 | 83 | 75 | 88 | 89 | 94 | 55 | 589 | 54,8% | R$ 193.143,36 |
| ANANINDEUA | 30 | 32 | 16 | 15 | 31 | 35 | 69 | 59 | 27 | 314 | 29,2% | R$ 924.486,56 |
| BELEM | 13 | 18 | 9 | 11 | 17 | 6 | 11 | 19 | 13 | 117 | 10,9% | R$ 352.664,77 |
| PARAGOMINAS | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2,8% | R$ 58.867,67 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0,7% | R$ 15.769,31 |
| MARABA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,5% | R$ 15.110,98 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 16.171,91 |
| TUCURUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 3.702,26 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,3% | R$ 1.229,03 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 741,93 |
| MATINHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 242,09 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 110 | 157 | 105 | 100 | 114 | 88 | 86 | 111 | 74 | 945 | 94,8% | R$ 311.475,41 |
| ANANINDEUA | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 21 | 2,1% | R$ 24.764,60 |
| BELEM | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1,9% | R$ 23.242,43 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 1.788,16 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 746,46 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 2.238,07 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 167,46 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 301,80 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 261,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 51 | 94 | 84 | 81 | 55 | 80 | 92 | 87 | 74 | 698 | 72,1% | R$ 587.516,28 |
| BELEM | 27 | 31 | 16 | 32 | 21 | 44 | 31 | 18 | 4 | 224 | 23,1% | R$ 1.322.880,70 |
| MARITUBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,0% | R$ 77.144,52 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,8% | R$ 51.202,43 |
| PARAGOMINAS | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,7% | R$ 27.767,12 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,5% | R$ 37.634,95 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,4% | R$ 13.132,35 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 8.430,03 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.921,39 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 8.381,61 |
| BELTERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 316,62 |
| BRAGANCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 3.356,00 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 865,91 |
| TERESINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.923,35 |
| ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.665,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 69 | 90 | 53 | 99 | 107 | 69 | 89 | 63 | 58 | 697 | 82,4% | R$ 441.217,60 |
| BELEM | 6 | 4 | 2 | 8 | 17 | 12 | 9 | 28 | 10 | 96 | 11,3% | R$ 363.147,40 |
| ANANINDEUA | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 35 | 4,1% | R$ 87.285,56 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 5.624,85 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,5% | R$ 4.273,35 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 10.941,33 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.540,81 |
| PETROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 3.630,29 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 513,49 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 73 | 112 | 80 | 81 | 102 | 96 | 100 | 78 | 60 | 782 | 94,2% | R$ 203.790,93 |
| BELEM | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3,6% | R$ 19.999,10 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,6% | R$ 1.189,40 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 5.300,71 |
| SAO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 604,29 |
| GOVERNADOR EDISON LOBAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 218,68 |
| MIRINZAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 218,68 |
| PAULO RAMOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 226,68 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 218,68 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 469,55 |
| CONCEICAO DO LAGO-ACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 218,68 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 812,77 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 669,81 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 236,50 |
| ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 218,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 63 | 94 | 91 | 90 | 85 | 68 | 78 | 80 | 78 | 727 | 99,0% | R$ 315.823,01 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,5% | R$ 2.326,67 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 565,77 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 422,62 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 414,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 47 | 48 | 66 | 57 | 59 | 69 | 92 | 111 | 65 | 614 | 90,0% | R$ 1.672.336,84 |
| TAILANDIA | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 39 | 5,7% | R$ 17.027,19 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1,9% | R$ 40.931,71 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,3% | R$ 9.311,02 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.026,73 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,3% | R$ 26.049,93 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 866,61 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 730,15 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
