Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 90| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 4 | 9 | 5 | 3 | 19 | 36 | 28 | 39 | 17 |
| ACAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 125 | 128 | 82 | 79 | 119 | 181 | 213 | 180 | 94 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARAGUANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| BARCARENA | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | 50 | 73 | 82 | 41 |
| BARRA DO CORDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 582 | 645 | 551 | 512 | 619 | 736 | 872 | 933 | 533 |
| BELTERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEQUIMAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JARDIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAGANCA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREU BRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURITICUPU | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| CAPANEMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 1 |
| CAPITAO POCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 37 | 14 | 12 |
| CAXIAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONCEICAO DO LAGO-ACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COROATA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOIANESIA DO PARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 8 | 4 | 0 |
| GONCALVES DIAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR EDISON LOBAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE DO MEIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 85 | 148 | 105 |
| IMPERATRIZ | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ITAPECURU MIRIM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITINGA DO MARANHAO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| JOAO PESSOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAGO DA PEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAE DO RIO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| MARABA | 26 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 17 | 18 | 4 |
| MARITUBA | 8 | 18 | 20 | 17 | 15 | 24 | 12 | 7 | 5 |
| MATINHA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATOES DO NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRINZAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOJU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA IPIXUNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO REPARTIMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OURILANDIA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACAJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PARAGOMINAS | 33 | 49 | 36 | 16 | 18 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PARNAIBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULO RAMOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDREIRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINHEIRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTO GRANDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDENCAO | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SALINOPOLIS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA LUZIA DO PARUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DO PARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SAO JOAO DO CARU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO JOSE DOS BASILIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8 | 10 | 0 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAPUCAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SITIO NOVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAILANDIA | 3.233 | 3.739 | 3.445 | 3.440 | 3.474 | 3.937 | 4.168 | 4.113 | 2.737 |
| TERESINA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| TOME-ACU | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUCURUI | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 26 | 13 | 10 | 1 |
| TUFILANDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUTOIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITORIA DO XINGU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITORINO FREIRE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XINGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE DOCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
